15 CARACTÉRISTIQUES ET GUIDE
Spécifications
Nom de modèle | ||
|
| |
USB | 5V/0,5A | |
|
| |
Poids | 4,9 lbs (2,2 kg) | |
|
| |
Dimensions (L x H x P) | 35,6 x 2,2 x 3,2 po | |
(904,0 x 55,0 x 80,0 mm) | ||
| ||
|
| |
Plage de températures en fonctionnement | +41°F à +95°F (+5°C à +35°C) | |
|
| |
Plage d’humidité en fonctionnement | 10 % à 75 % | |
|
| |
AMPLIFICATEUR |
| |
Puissance de sortie nominale | 40W x 4 | |
|
| |
Formats de lecture pris en charge | LPCM 2ch, Dolby Audio™ | |
(Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.) | (prise en charge de Dolby® Digital), DTS | |
|
| |
|
| |
Nom du caisson de basses | ||
|
| |
Poids | 11,0 lbs (5,0 kg) | |
|
| |
Dimensions (L x H x P) | 7,9 x 13,9 x 11,4 po | |
(200,6 x 353,0 x 290,0 mm) | ||
| ||
|
| |
AMPLIFICATEUR |
| |
Puissance de sortie nominale | 160W | |
|
|
REMARQUES
•• Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
•• Le poids et les dimensions sont approximatifs.
FRA - 33