Especificaciones
Modelos | |
|
|
106
Sistema
Pantalla LCD
Conectores
General
Señal de vídeo | NTSC | |
Formato de compresión de | H.264/AVC | |
imágenes | ||
| ||
|
| |
Formato de compresión de audio | AAC (Codificación de audio avanzada) | |
|
| |
Dispositivo de imagen | CMOS 1/3,2 pulg. | |
|
| |
Píxeles efectivos | Aprox. 920,000 píxeles | |
|
| |
Píxeles totales | Aprox. 5 megapíxeles | |
|
| |
Objetivo | Objetivo de zoom electrónico 1.8 a 4.9, 52x (óptico), 70x (intel.), 130x (digital) | |
|
| |
Longitud focal | 2,1 mm - 109,2 mm | |
|
| |
Tamaño/número de puntos | Panorámica de 2,7 pulgadas 230k | |
|
| |
Método de pantalla LCD | Sistema de matriz activa TFT | |
|
| |
Salida de vídeo compuesto | 1.0V (p_p), 75Ω, analógica | |
|
| |
Salida de audio | ||
|
| |
Salida HDMI | Conector tipo D (Micro HDMI) | |
|
| |
Salida USB | Tipo mini | |
|
| |
Fuente de alimentación | 5,0V (Utilizando el adaptador de alimentación), 3,7 V (con batería de iones de litio) | |
|
| |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación (100 V ~ 240 V) 50/60Hz, batería de iones de litio | |
|
| |
Consumo eléctrico | 2,4W (LCD encendida) | |
|
| |
Temperatura de funcionamiento | 0˚C ~ 40˚C | |
|
| |
Humedad de servicio | 10% ~ 80% | |
|
| |
Temperatura de almacenaje | ||
|
| |
Dimensiones (Al x An x Pr) | Aprox. 53,9 mm × 56,4 mm × 119,0 mm | |
|
| |
Peso | Aprox. 222 g (Sin batería ni tarjeta de memoria) | |
|
| |
Micrófono incorporado | Micrófono estéreo omnidireccional | |
|
|
※Estas especificaciones técnicas y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.