Especificaciones
| |||
Modelos | |||
| |||
|
|
| |
| Señal de vídeo | NTSC | |
|
|
| |
| Formato de compresión de imágenes | H.264 | |
|
|
| |
| Formato de compresión de audio | AAC (Advanced Audio Coding) | |
|
|
| |
| Dispositivo de imagen | 1/4” CMOS | |
Sistema |
|
| |
Píxeles efectivos | 2.07 megapíxeles | ||
|
|
| |
| Píxeles totales | 5.1 megapíxeles | |
|
|
| |
| Objetivo | F1.8 ~ F2.5, x10 Zoom óptico, x20 Zoom digital | |
|
|
| |
| Longitud focal | 2.75mm ~ 27.5mm | |
|
|
| |
| Ángulo de visión | 57.27°(W) ~ 6.23°(T) | |
|
|
| |
Pantalla LCD | Tamaño/número de puntos | 2.7” LCD táctil amplia de / 230k | |
|
| ||
Método de pantalla LCD | LCD TFT | ||
| |||
|
|
| |
| Salida compuesta | ||
Conectores | Salida HDMI | Conector tipo C | |
|
| ||
Salida de audio | |||
| |||
| Salida USB | USB 2.0 | |
|
|
| |
| Fuente de alimentación | 5V de CC, batería de iones de litio 3,7V | |
|
|
| |
| Tipo de fuente de alimentación | Batería de iones de litio, fuente de alimentación (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz | |
|
|
| |
| Consumo (Grabación) | 2.5W (LCD enc.) | |
|
|
| |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F~104 ˚F) | |
|
|
| |
General | Humedad de servicio | 40% ~ 60% | |
|
| ||
Temperatura de almacenaje | |||
| |||
|
|
| |
| Soporte de almacenamiento | Tarjeta de memoria (SD/SDHC) (No suministrada) | |
|
|
| |
| Dimensiones (An. x Al. x P.) | Aprox. 43.7 mm (1.72 inches) x 53.3 mm (2.1 inches) x 119.4 mm (4.7 inches) | |
|
|
| |
| Peso | Aprox. 185.9g (0.41 lb, 6.56 oz) (Excepto la batería de iones de litio) | |
|
|
| |
| Micrófono incorporado | Micrófono estéreo omnidireccional |
Ú Estas especificaciones técnicas y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
107