Especificaciones
ModelosHMX-QF30/HMX-QF33/HMX-QF300/HMX-QF310/HMX-QF320
Sistema
Pantalla LCD
Conectores
General
Señal de vídeo | NTSC |
|
|
Formato de compresión de imágenes | H.264 |
|
|
Formato de compresión de audio | AAC (Advanced Audio Coding) |
|
|
Dispositivo de imagen | 1/4” CMOS |
|
|
Píxeles efectivos | 1.75 megapíxeles |
|
|
Píxeles totales | 5.1 megapíxeles |
|
|
Objetivo | F1.8 ~ F3.9, X20 Zoom Óptico, X40 Zoom Digital |
|
|
Longitud focal | 2.6mm ~ 52mm |
|
|
Protocolo de red inalámbrica | WiFi (802.11b/g/n) |
|
|
Tamaño/número de puntos | 2.7” LCD Táctil Amplia / 230k |
|
|
Método de pantalla LCD | LCD TFT |
|
|
Salida compuesta | |
|
|
Salida HDMI | Conector tipo D |
|
|
Salida USB | micro USB 2.0 |
|
|
Fuente de alimentación | DC 5 V, Batería de iones de litio 3.7 V |
|
|
Tipo de fuente de alimentación | Batería de iones de litio, Fuente de alimentación (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz |
|
|
Consumo (grabación) | 3.0W (LCD enc.) |
|
|
Temperatura de funcionamiento | 32 ˚F~104 ˚F (0 ˚C ~ 40 ˚C) |
|
|
Humedad de servicio | 40% ~ 60% |
|
|
Temperatura de almacenaje | |
|
|
Soporte de almacenamiento | Tarjeta de memoria (SD/SDHC/SDXC) (no suministrada) |
|
|
Dimensiones (An. x Al. x P.) | Aprox. 42.8mm (1.69 inches) x 52.45mm (2.06 inches) x119mm (4.69 inches) |
|
|
Peso | Aprox. 180g (0.37 lb, 6 oz) (Excepto la batería de iones de litio) |
|
|
Micrófono incorporado | Micrófono estéreo omnidireccional |
|
|
ÚEstas especificaciones técnicas y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
Apéndices 125