CONEXIONES
●● Lista de compatibilidad de los tipos de formato
Extensión | Códec | Velocidad de | Velocidad de bits | |
muestreo | ||||
| MPEG 1 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps | |
*.mp3 | MPEG 1 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps | |
MPEG 2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps | ||
| ||||
| MPEG 2.5 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps | |
*.wma | Wave_Format_MSAudio1 | 16KHz ~ 48KHz | 56kbps~128kbps | |
Wave_Format_MSAudio2 | 16KHz ~ 48KHz | 56kbps~128kbps | ||
| ||||
| AAC | 16KHz ~ 96KHz | 48kbps~320kbps | |
*.aac | 16KHz ~ 96KHz | 128kbps~192kbps | ||
5,1can. 320 kbps | ||||
|
| |||
| 24KHz ~ 96KHz | 48kbps~64kbps | ||
| 5,1 can. 160 kbps | |||
|
|
| ||
*.wav | - | 16KHz ~ 48KHz | hasta 3000 kbps | |
*.ogg | OGG 1.1.0 | 16KHz ~ 48KHz | 50kbps~500kbps | |
*.flac | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | 16KHz ~ 96KHz | hasta 3000 kbps |
●● Si hay demasiadas carpetas y archivos almacenados en el dispositivo USB, puede llevar tiempo a la Soundbar acceder a los archivos y reproducirlos.
SPA
25