APÉNDICE
ESPECIFICACIONES
Nombre del modelo
|
|
|
|
| USB |
| 5 V / 0,5 A |
| Peso | Unidad principal | 1,5 Kg |
| Subwoofer | 2,9 Kg | |
| Dimensiones | Unidad principal | 907,5 x 53,5 x 70,5 mm |
| (An x Al x Pr) | Subwoofer | 155,0 x 300,0 x 293,0 mm |
| Rango de temperatura de servicio | De +5°C a +35°C | |
| Rango de humedad de servicio | De 10 % a 75 % | |
| Potencia | Unidad principal | 35 W/canal x 2, 6 ohmios, THD=10 %, |
| nominal de | 1 kHz | |
AMPLIFICADOR | salida | Subwoofer | 60 W, 3 ohmios, THD=10 %, 100 Hz |
| Índice S/N (entrada analógica) | 65 dB | |
| Separación (1 kHz) | 65 dB |
•La distorsión y la sensibilidad utilizable se basan en la medición utilizando las instrucciones de AES (Audio Engineering Society).
•Especificación nominal
aa Aviso de licencia de código abierto
32