2장 캠코더 기본촬영 및 재생 사용 전 확인 사항
32
사용 전 확인 사항
촬영 시간과 매수
동영상 촬영 시간동영상 해상도 | 화질 |
|
| 저장 매체 ( 용량 ) |
|
| ||
|
| 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
1080/60p | 최고급 | 5 분 | 10 분 | 20 분 | 40 분 | 80 분 | 160 분 | |
고급 | 7 분 | 14 분 | 28 분 | 56 분 | 112 분 | 224 분 | ||
| ||||||||
1080/60i | 최고급 | 7 분 | 14 분 | 28 분 | 56 분 | 112 분 | 224 분 | |
고급 | 10 분 | 20 분 | 40 분 | 80 분 | 160 분 | 320 분 | ||
| ||||||||
1080/30p | 최고급 | 7 분 | 14 분 | 28 분 | 56 분 | 112 분 | 224 분 | |
고급 | 10 분 | 20 분 | 40 분 | 80 분 | 160 분 | 320 분 | ||
| ||||||||
720+480/30p | 고급 | 12 분 | 23 분 | 45 분 | 90 분 | 180 분 | 360 분 | |
720/60p | 최고급 | 10 분 | 20 분 | 40 분 | 80 분 | 160 분 | 320 분 | |
고급 | 13 분 | 26 분 | 52 분 | 104 분 | 208 분 | 416 분 | ||
| ||||||||
720/30p | 최고급 | 15 분 | 29 분 | 57 분 | 114 분 | 228 분 | 456 분 | |
고급 | 19 분 | 37 분 | 73 분 | 146 분 | 292 분 | 584 분 | ||
| ||||||||
480/60p | 최고급 | 19 분 | 37 분 | 73 분 | 146 분 | 292 분 | 584 분 | |
고급 | 24 분 | 47 분 | 93 분 | 186 분 | 372 분 | 744 분 | ||
| ||||||||
웹&모바일 | 최고급 | 26 분 | 52 분 | 103 분 | 206 분 | 412 분 | 824 분 | |
고급 | 33 분 | 65 분 | 129 분 | 258 분 | 516 분 | 1032 분 | ||
|
(단위: 대략적인 시간(분))
사진 촬영 매수사진 해상도 | 화질 |
|
| 저장 매체 ( 용량 ) |
|
| ||
|
| 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
12M | 최고급 | 169 | 338 | 676 | 1352 | 2704 | 5408 | |
고급 | 253 | 506 | 1012 | 2024 | 4048 | 8096 | ||
(4000x3000) | ||||||||
표준 | 380 | 759 | 1518 | 3036 | 6072 | 9999 | ||
| ||||||||
9M | 최고급 | 227 | 454 | 908 | 1816 | 3632 | 7264 | |
고급 | 339 | 677 | 1353 | 2706 | 5412 | 9999 | ||
(3456x2592) | ||||||||
표준 | 510 | 1020 | 2040 | 4080 | 8160 | 9999 | ||
| ||||||||
6M | 최고급 | 324 | 648 | 1296 | 2592 | 5184 | 9999 | |
고급 | 486 | 972 | 1944 | 3888 | 7776 | 9999 | ||
(3328x1872)* | ||||||||
표준 | 724 | 1447 | 2894 | 5788 | 9999 | 9999 | ||
| ||||||||
5M | 최고급 | 404 | 808 | 1616 | 3232 | 6464 | 9999 | |
고급 | 599 | 1197 | 2393 | 4786 | 9572 | 9999 | ||
(2592x1944) | ||||||||
표준 | 889 | 1778 | 3556 | 7112 | 9999 | 9999 | ||
| ||||||||
2M | 최고급 | 973 | 1945 | 3889 | 7778 | 9999 | 9999 | |
고급 | 1460 | 2920 | 5840 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
(1920x1080) | ||||||||
표준 | 2166 | 4332 | 8664 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
| ||||||||
VGA | 최고급 | 6281 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | |
고급 | 8973 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
(640x480) | ||||||||
표준 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
|
(단위: 대략적인 사진 매수)
• 위의 촬영 시간과 촬영 매수는 일반적인 촬영 조건하에서 삼성 자체의 측정치이며 측정 건이나 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.
참고 • 화질 및 해상도가 높을수록 메모리의 사용량은 커집니다.
• 낮은 화질 및 해상도의 경우 압축률이 높아지고 장시간 동안 촬영이 가능하지만, 화질은 떨어집니다.
• 전송 속도는 촬영 이미지에 따라 자동으로 조정되므로 촬영 시간이 다를 수 있습니다.
• 한 번에 촬영할 수 있는 동영상의 최대 크기는 3.8GB입니다.
• 화면표시 ( )/iCHECK 버튼을 눌러 사용 가능한 메모리 용량을 확인할 수 있습니다. ▶26쪽
• 저장 매체에 기록 가능한 동영상이나 사진 파일수는 최대 9,999개입니다.
• 상위 표에서 * 표시는 초기 설정 값을 의미합니다.