Medición de estado de carga de la batería
Mantenga pulsados los botones [Hablar] y [Volumen
Nivel de carga | Color del | |
indicador | ||
| ||
Más del 80% | Azul | |
|
| |
De 30 a 80% | Púrpura | |
|
| |
Menos del 30 % | Rojo | |
|
|
Español
31
Mantenga pulsados los botones [Hablar] y [Volumen
Nivel de carga | Color del | |
indicador | ||
| ||
Más del 80% | Azul | |
|
| |
De 30 a 80% | Púrpura | |
|
| |
Menos del 30 % | Rojo | |
|
|
Español
31