CONEXIONES
●No se admiten los protocolos PTP de cámaras digitales.
●No retire el dispositivo USB mientras se transfieren los archivos.
●No se podrán reproducir los archivos de música con protección DRM (MP3, WMA) de un sitio web comercial.
●No se admiten HDD externos.
●No se admiten los dispositivos de teléfonos móviles.
●Lista de compatibilidad
| Extensión | Códec | Velocidad de | Velocidad en bits | |
| muestreo | ||||
|
| MPEG 1 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz | 80 | ~ 320 kbps |
| *.mp3 | MPEG 1 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80 | ~ 320 kbps |
| MPEG 2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80 | ~ 320 kbps | |
|
| ||||
|
| MPEG 2.5 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80 | ~ 320 kbps |
| *.wma | Wave_Format_MSAudio1 | 16KHz ~ 48KHz | 56 | ~ 128 kbps |
| Wave_Format_MSAudio2 | 16KHz ~ 48KHz | 56 | ~ 128 kbps | |
|
| ||||
|
| AAC | 16KHz ~ 96KHz | 48 | ~ 320 kbps |
| *.aac | 16KHz ~ 96KHz | 128 ~ 192 kbps | ||
| 5,1 canales 320 kbps | ||||
|
|
| |||
|
| 24KHz ~ 96KHz | 48 | ~ 64 kbps | |
|
| 5,1 canales 160 kbps | |||
|
|
|
| ||
| *.wav | - | 16KHz ~ 48KHz | hasta 3000 kbps | |
| *.ogg | OGG 1.1.0 | 16KHz ~ 48KHz | 50 | ~ 500 kbps |
| *.flac | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | 16KHz ~ 96KHz | hasta 3000 kbps | |
|
|
|
|
|
|
● Si hay demasiadas carpetas y archivos almacenados en el dispositivo USB, la lectura puede llevar tiempo.
22