기타 정보
※ 본 제품의 외관디자인 및 제품규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
제품규격
모델명 |
| |
| 방송방식 | NTSC 방식 |
| 동영상 기록방식 | MPEG4 ASP 형식 |
| 오디오 기록방식 | ADPCM |
| 녹화가능시간 | 25쪽 참조 |
| 기록화질 | 최고급화질(약 12Mbps), 고급화질(약 10Mbps), 표준화질(약 8Mbps) |
시스템 | 영상 장치(촬상소좌/화소수) | CCD(Charge Coupled Device),(총 화소수/ 유효 화소수: 68만 |
| 화소/34만 화소) | |
|
| |
| 렌즈 | F1.6~4.3, 34x (광학), 1200x (디지털) 전동 줌 렌즈 |
| 초점 거리 | f=2.3~78.2㎜, F1.6~4.3 |
| 최저 조도 | 3.0 LUX |
|
|
|
| 필터경 | 30Ø |
LCD 모니터/ | LCD 크기/화소수 | 2.7 인치 / 112만 화소 |
전자확인창 | LCD 방식 | TFT LCD |
| Y:1.0Vp_p, 75Ω, 아날로그 | |
| C:0.286Vp_p, 75Ω, 아날로그 | |
|
| |
연결단자 | 영상출력 | 1.0Vp_p, 75Ω, 아날로그 |
| 음성출력 | |
| USB 출력 | 미니 |
| 필요전력 | DC 7.4V (리튬이온 배터리팩), DC 8.4V (전원공급기) |
| 전원공급방식 | 리튬이온 배터리팩, 전원 공급기(100~240V) 50/60Hz |
| 소비전력 | 2.96 W (LCD on), 2.4W (LCD off) |
| 허용동작온도 | 0℃~40℃ |
일반 | 허용동작습도 | 30%~80% |
| 허용보존온도 | |
| 외형치수 | 60㎜ x 62.5㎜ x 121㎜ |
| 중량 | 280g (리튬이온 배터리 팩과 메모리 카드 제외한 상태) |
| 내장마이크로 폰 | 전방향 스트레오 콘덴서 마이크 |
5장 기타정보
기타 정보
101