Caractéristiques de sortie pour les différents modes d’effets sonores
|
| Sortie | ||
Effet | Entrée |
|
| |
Avec le caisson de basses | Avec caisson des basses et | |||
|
| |||
|
| uniquement | ||
|
|
|
| |
Standard | 2.0 canaux | 2.1 canaux | 2.1 canaux | |
|
|
| ||
5.1 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux | ||
| ||||
|
|
|
| |
Music | 2.0 canaux | 4.1 canaux | 6.1 canaux | |
|
|
| ||
5.1 canaux | 4.1 canaux | 6.1 canaux | ||
| ||||
|
|
|
| |
Adaptive Sound | 2.0 canaux | 4.1 canaux | 6.1 canaux | |
|
|
| ||
5.1 canaux | 4.1 canaux | 6.1 canaux | ||
| ||||
|
|
|
|
•• Le
FRA - 14