16 CARACTÉRISTIQUES ET GUIDE
Spécifications
Nom de modèle | ||
|
| |
USB | 5V/0,5A | |
|
| |
Poids | 4,6 lbs (2,1 kg) | |
|
| |
Dimensions (L x H x P) | 33,9 x 2,3 x 3,0 po | |
(860,0 x 59,4 x 75,0 mm) | ||
| ||
|
| |
Plage de températures en fonctionnement | +41°F à +95°F (+5°C à +35°C) | |
|
| |
Plage d’humidité en fonctionnement | 10 % à 75 % | |
|
| |
AMPLIFICATEUR | 160W(40Wx4) | |
Puissance de sortie nominale | ||
| ||
|
| |
Formats de lecture pris en charge | LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® | |
(Le son DTS 2.0 et DTS Virtual:X est lu au | ||
Digital), DTS, DTS Virtual:X | ||
format DTS.) | ||
| ||
|
| |
|
| |
Nom du caisson de basses | ||
|
| |
Poids | 9,7 lbs (4,4 kg) | |
|
| |
Dimensions (L x H x P) | 7,2 x 13,6 x 11,6 po | |
(184,0 x 346,0 x 295,0 mm) | ||
| ||
|
| |
AMPLIFICATEUR | 200W | |
Puissance de sortie nominale | ||
| ||
|
|
REMARQUES
•• Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
•• Le poids et les dimensions sont approximatifs.
FRA - 40