15 CARACTÉRISTIQUES ET GUIDE
Spécifications
Nom de modèle | ||
|
| |
Poids | 19,4 lbs (8,8 kg) | |
|
| |
Dimensions (L x H x P) | 48,3 x 3,3 x 5,4 po | |
(1226,0 x 83,0 x 136,0 mm) | ||
| ||
|
| |
Plage de températures en fonctionnement | +41°F à +95°F (+5°C à +35°C) | |
|
| |
Plage d’humidité en fonctionnement | 10 % à 75 % | |
|
| |
AMPLIFICATEUR |
| |
Puissance de sortie nominale | 18W x 10 + 10W x 3, 4 ohms | |
|
| |
Formats de lecture pris en charge | LPCM 2ch, Dolby Audio™ | |
(prise en charge de Dolby® Digital), DTS | ||
| ||
|
| |
|
| |
Nom du caisson de basses | ||
|
| |
Poids | 21,2 lbs (9,6 kg) | |
|
| |
Dimensions (L x H x P) | 8,0 x 15,7 x 16,4 po | |
(203,5 x 400,0 x 415,5 mm) | ||
| ||
|
| |
AMPLIFICATEUR |
| |
Puissance de sortie nominale | 162W | |
|
| |
|
| |
Nom du | ||
|
| |
Poids | 4,6 lbs (2,1 kg) | |
|
| |
Dimensions (L x H x P) | 4,7 x 8,3 x 5,6 po | |
(120,0 x 210,0 x 141,0 mm) | ||
| ||
|
| |
AMPLIFICATEUR |
| |
Puissance de sortie nominale | 35W x 4 | |
|
|
REMARQUES
•• Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
•• Le poids et les dimensions sont approximatifs.
FRA - 38