Wprowadzenie
Lampka wskaźnika
Stan | Kolor | ||
Tryb parowania | • | Miga na czerwono i niebiesko | |
Bluetooth | |||
|
| ||
|
|
| |
Połączenie | • | Ciągle świeci na niebiesko | |
Bluetooth | |||
|
| ||
|
|
| |
Utracono łączność | • | Ciągle świeci na czerwono | |
Bluetooth | |||
|
| ||
|
|
| |
Tryb parowania | • | Ciągle świeci na fioletowo | |
Dual Sound | |||
|
| ||
|
|
|
Lampki wskaźnika mogą działać inaczej w zależności od podłączonego urządzenia.
Polski
7
7