specifications
MODEL NAME: SC-DX100/DX103/DX105
SystemVideo signal | NTSC | |
Picture compression format | ||
Image device | CCD | |
Lens | F1.6 34x (Optical), 1200x (Digital) | |
Electronic zoom lens | ||
| ||
Focal length | f2.3 ~ 78.2mm | |
Filter diameter | Ø30.5 | |
LCD screen/Viewfinder |
| |
Size/dot number | 2.7inches wide 112k | |
LCD screen method | TFT LCD | |
Viewfinder | Color LCD | |
Connectors |
| |
Composite output | ||
Audio output | ||
USB output | ||
General |
| |
Power source | DC 8.4V, | |
Power source type | Lithium Ion battery pack, Power supply | |
(100V~240V) 50/60Hz | ||
| ||
Power consumption | 5.35W (LCD/Viewfinder) | |
(Recording) | ||
| ||
Operating temperature | 0˚~40˚C (32˚F~104˚F) | |
Storage temperature | ||
External dimensions | Width 51.5 mm (2.03 inches), Height 87.5 | |
mm (3.44 inches), Length 122 mm (4.80 | ||
| inches) | |
Weight | 439 g (0.92 lb, 14.71 oz) (Except for | |
| ||
Internal MIC | ||
Remote control | Indoors: greater than 49 ft (15 m) (straight | |
line), outdoors: about 16.4 ft (5 m) (straight | ||
| line) |
规格
型号名:SC-DX100/DX103/DX105
系统
视频信号 | NTSC | |
图像压缩格式 | ||
影像设备 | CCD ( 电荷耦合器件 ) 800K 像素 | |
镜头 | F1.6 34x ( 光学 ), 1200x ( 数字 ) 电子变焦镜头 | |
焦距 | f2.3 ~ 78.2mm | |
滤色镜直径 | Ø30.5 | |
LCD 显示屏 / 取景器 | ||
尺寸 / 点数 | 2.7 英寸 宽 112k | |
LCD 成像方式 | TFT LCD | |
取景器 | 彩色 LCD | |
连接器 |
| |
|
| |
分量输出 | ||
音频输出 | ||
USB 输出 | ||
概述 |
| |
|
| |
电源 | DC 8.4V, 锂离子电池组 7.4V | |
电源类型 | 锂离子电池组,交流电 (100V~240V) 50/60Hz | |
消耗电量 | 5.35W (LCD/ 取景器 ) | |
(录制) | ||
| ||
|
| |
工作温度 | 0~40°C (32°F~104°F) | |
保存温度 | ||
外观尺寸 | 宽 51.5 mm (2.03 英寸 ), 高 87.5 mm (3.44 英寸 ), 长 122 | |
mm (4.80 英寸 ) | ||
| ||
重量 | 439 g (0.92 lb, 14.71 oz) ( 不包含锂离子电池组 ) | |
内置 MIC | 全向立体声麦克风 | |
遥控器 | 室内:大于 49 ft (15 m) ( 直线距离 ), 室外:约 16.4 ft (5 m) | |
( 直线距离 ) |
112_ English | 中文 _112 |