ENGLISH
FRANÇAIS
Specifications | Caractéristiques techniques |
Model Name: SC-DC171/DC173(U)/DC175/DC575
SystemVideo signal | NTSC | |
Picture Compression | ||
format | ||
| ||
Audio Compression format | DOLBY ® DIGITAL STEREO CREATOR | |
Recording Quality | XP (about 9Mbps), SP (about 6Mbps), LP (about 3Mbps) | |
Image device | ||
680K pixels | ||
| ||
| ||
Lens | (Digital) Electronic zoom lens | |
| zoom lens | |
Filter diameter | Ø30 | |
LCD Screen/Viewfinder |
| |
Size/dot number | ||
| ||
LCD Screen Method | TFT LCD | |
Viewfinder | Color LCD | |
Connectors |
| |
Video output | ||
Audio output | ||
USB output (SC- | ||
DC173(U)/DC175/DC575 | ||
only) |
| |
|
| |
General |
| |
Power source | DC 8.4V, Lithium Ion Battery Pack 7.4V | |
Power source type | Lithium Ion Battery Pack, Power supply (100V~240V) 50/60Hz | |
Power consumption | 4.7W | |
(Recording) | 5.1W | |
Operating temperature | 0˚~40˚C (32˚F~104˚F) | |
Storage temperature | ||
External dimension | Height 3.43 inches (87 mm), Length 4.76 inches (121 mm), | |
Width 2.13 inches (54 mm) | ||
| ||
Weight | 0.79 lb (360 g, 12.70 oz) (Except for Lithium Ion Battery Pack) | |
Internal MIC | ||
Remote control | Indoors: greater than 49 ft (15 m) (straight line), Outdoors: | |
about 16.4 ft (5 m) (straight line) |
Nom du modèle : SC-DC171/DC173(U)/DC175/DC575
System (Système)Signal vidéo | NTSC | |
Format de compression d’ | ||
image |
| |
Format de compression audio | D O L B Y ® DIGITAL STEREO CREATOR | |
Qualitéd’enregistrement | XP (environ 9 Mops), SP (environ 6 Mops), LP (environ 3 Mops) | |
Dispositif d’imagerie | ||
charges) 680 kilo pixels | ||
| ||
| ||
Objectif | (numérique) Objectif à zoom électronique | |
| électronique | |
Diamètre du filtre | Ø30 | |
Écran ACL / Viseur |
| |
Taille / nombre de points | ||
| ||
Méthode d’écran ACL | ACL transistor à couches minces (TFT ACL) | |
Viseur | Couleur ACL | |
Connecteurs |
| |
Sortie vidéo | 1 V | |
Sortie audio | ||
Sortie USB | Connecteur type | |
DC175/ DC575 uniquement) | ||
|
| |
Général |
| |
Source d’alimentation | CC 8.4 V, | |
Types de source d’alimentation | ||
Consommation d’énergie | 4.7W | |
(enregistrement) | 5.1W | |
Température de service | 0 ˚C à 40 ˚C (32 ˚F à 104 ˚F) | |
Température de rangement | ||
Dimensions extérieures | Hauteur 3.43 po (87 mm), Longueur 4.76 po (121 mm), | |
Largeur 2.13 po (54 mm) | ||
| ||
Poids | Poids 360 g (0.79 lb, 12.70 oz) (sauf | |
Microphone intégré | Microphone stéréophonique | |
Télécommande | À l’intérieur : plus de 49 pi (15 m) (en ligne droite). | |
(modèles | ||
À l’extérieur : environ 16.4 pi (5 m) (en ligne droite) | ||
DC575 uniquement) | ||
|
-These technical specifications and design may be changed without notice. - Ces caracteristiques techniques et le design peuvent etre modifiees sans preavis.sans preavis.
124